Inhalt des Dokuments
Lehrveranstaltungen Medizinische Biotechnologie
Die Lehrveranstaltungen der Medizinischen Biotechnologie werden nach der neuen Studienordnung in Module zusammengefasst. Zur Evaluierung der Lehre hat sich in letzter Zeit die Internetplattform www.meinprof.de durchsetzen können. Die Lehrveranstaltungen und deren Integration in die Module sind zudem im Rahmen der Studienordnung und der Modulbeschreibungen einsehbar.
| Was | Wann | Start | Wo | |
|---|---|---|---|---|
| VL Medizinische Biochemie 2 (P) | Di: 14:00 bis 17:00 Uhr | 08.05.12 | Exkursion | |
| SE Medizinische Biochemie 2 (P) | Di: 10:00 bis 12:00 Uhr | 08.05.12 | Raum TIB 21-004 | |
| SE Analyse Molekularer Daten I (P) | Mi: 16:00 bis 18:00 Uhr | 25.04.12 | Raum TIB 21-004 | |
| SE zur roten Biotechnologie (W) | wird bekannt gegeben | Anmeldung über Prof. Lauster | ||
| VL Zellbiologie (P) | Mi: 10:00 bis 11:30 Uhr | 24.04.12 | TIB 21C | |
| VL RNA Biology (W) | Mi:09:00 bis 10:00 Uhr | 18.04.12 | Paul-Ehrlich-Hörsaal, CCM, LINK | |
| VL Pathologie (W) | Mo+Di: 8:00 bis 10:00 Uhr | 10.04.12 | Charité CCM HS Pathologie | |
| VL Membranproteine (W) | Di: 18:00 bis 19:30 Uhr | 12.04.12 | FU Biochemie Thielallee 63, Hörsaal | |
| VL Epigentics (W) | Di: 17:00 bis 18:30 Uhr Mi: 17:00 bis 17:45 Uhr | 05.06.12 | FU Berlin Link | |
| Hormonpraktikum (W) | September | Bewerbung bei Prof. Schomburg |
Informationen zum SS 2012
Infomaterial (PDF, 411,6 KB) zum Download
| Titel | Zeit | Ort | Dozent |
|---|---|---|---|
| V: Humanphysiologie (P) | WS | TIB | Lauster |
| V: Medizinische Biochemie 1 (P) | WS | TIB | Lauster |
| S: Medizinische Biochemie 1 (P) | WS | TIB | Rosowski |
| V: Medizinische Biochemie 2 (P) | SS | Exkursion | Lauster |
| S: Medizinische Biochemie 2 (P) | SS | TIB | Lauster |
| P: Medizinische Biochemie 2 (P) | Feb/Juli | TIB | Rosowski |
| V: Molekulare Diagnostik (P) | RKI | Ellerbrok | |
| P: Molekulare Diagnostik (W) | auf Nachfrage | RKI | Ellerbrok |
| V: Toxikologie (P) | diverse | ||
| V: Zellbiologie (P) | WS+SS | TIB 21C | Fatehi-Varkani |
| P: Zellbiologie (P) | SS | TIB 17B | Fatehi-Varkani |
| S: Analyse Molekularer Daten 1/2 (P) | 8./9. bzw. 6. Semester | TIB 13B | Rosowski |
| P: Biochemie der Wirkstoffe (P) | im 9. Semester | Rosowski | |
| V: Pathologie (W) | Charité | diverse | |
| S: Klinisches Seminar (W) | Absprache | Bettermann | |
| V: Immunologie (W) | WS | TIB21C | Kursar |
| V: Membranproteine (W) | SS und WS | FU Berlin | Kubick |
| P: Membranproteine (W) | SS und WS | FU Berlin | Kubick |
| V: Epigenetics I/II (W) | SS/WS | FU Berlin | Noyer-Weidner |
Zusatzinformationen / Extras
Direktzugang
Schnellnavigation zur Seite über Nummerneingabe

